
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti.
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Conformità RoHS | Si |
Fattore di forma | Slate |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Prestazione | |
GPS | Si |
Software | |
Piattaforma | Android |
Collegamento in rete | |
5G | No |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Processore | 450 |
Numero di core del processore | 8 |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Velocità processore | 1.8 GHz |
Memoria | |
Tipo di RAM | LPDDR2-SDRAM |
RAM installata | 2 GB |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Dimensioni schermo | 10.1 " |
Retroilluminazione a LED | Si |
Touch screen | Si |
Risoluzione | 1920 x 1200 Pixels |
Luminosità schermo | 320 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tecnologia display | IPS |
Audio | |
Radio FM | Si |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Microfono incorporato | Si |
Altoparlanti incorporati | Si |
Connettività | |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 2 |
Combo headphone/microphone port | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 8.1 mm |
Altezza | 168 mm |
Larghezza | 242 mm |
Peso | 480 g |
Gestione energetica | |
Adattatore di corrente output AC | 2 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 5 V |
Networking | |
Wi-Fi Diretto | Si |
Near Field Communication (NFC) | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Collegamento ethernet LAN | No |
3G | No |
4G | No |
Supporti media | |
Supporto di memoria | eMMC |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 256 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 16 GB |
Navigazione | |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Si |
Macchina fotografica | |
Auto focus | Si |
Fotocamera posteriore | Si |
Risoluzione fotocamera posteriore | 5 MP |
Fotocamera frontale | Si |
Risoluzione fotocamera frontale | 2 MP |
Contenuto dell'imballo | |
Docking station inclusa | Si |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | Adreno |
Adattatore grafico | Adreno 506 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
Tempo di carica | 5.5 h |
Durata batteria | 8 h |
Riproduzione video continua | 8 h |
Capacità della batteria | 4850 mAh |
Sensori | |
Accelerometro | Si |