- Nuovo

Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Prestazione | |
---|---|
Barometro | Si |
Design | |
Colore del prodotto | Grey |
Fattore di forma | Slate |
Prestazione | |
GPS | Si |
Design | |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Prestazione | |
iBeacon | Si |
Posizionamento Wi-Fi | Si |
LiDAR sensor | Si |
Design | |
Nome del colore | Space Grey |
Materiale della scocca | Aluminium |
Software | |
Piattaforma | iPadOS |
Virtual assistant | Apple Siri |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Si |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Sostenibilità | |
Non contiene | Beryllium,Mercury,PVC/BFR |
Processore | |
Famiglia processore | Apple M |
Coprocessore | Si |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Processore | M1 |
Numero di core del processore | 8 |
Produttore processore | Apple |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Display | |
Densità di Pixel | 264 ppi |
Bordi display arrotondati | Si |
Resistente alle ditate | Si |
Rivestimento antiriflesso | Si |
Dimmeraggio locale | Si |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo | 12.9 " |
Risoluzione | 2732 x 2048 Pixels |
Luminosità schermo | 600 cd/m² |
Tecnologia display | Mini LED |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Connettività | |
Tipo di connettore | Apple Magnetic Connector,Apple Smart Connector |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Si |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
Tecnologia Thunderbolt | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 6.4 mm |
Altezza | 280.6 mm |
Larghezza | 214.9 mm |
Peso | 682 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Networking | |
AirPlay | Si |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Supporti media | |
Supporto di memoria | Flash |
Lettore di schede integrato | No |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Navigazione | |
Bussola elettronica | Si |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
Sicurezza | |
Protezione della password | Si |
Riconoscimento del volto | Si |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | iPadOS 14 |
Macchina fotografica | |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.4 |
Screen flash | Si |
Stabilizzatore immagine | Si |
Numero di apertura della fotocamera posteriore | 1.8 |
Zoom ottico | 2 x |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@25fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Angolo di Campo (FOV) fotocamera frontale | 122 ° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 125 ° |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.4 |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
Tipo di fotocamera posteriore | Dual camera |
Flash per fotocamera posteriore | Si |
Auto focus | Si |
Zoom digitale | 5 x |
Velocità acquisizione video | 240 fps |
Registrazione video | Si |
Video stabilizer | Si |
Geotagging | Si |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Risoluzione fotocamera posteriore | 12 MP |
Fotocamera frontale | Si |
Risoluzione fotocamera frontale | 12 MP |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB Type-C |
Adattatore AC/DC | Si |
Grafica | |
Core dell'adattatore grafico | 8 |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Batteria | |
Browsing time (Wi-Fi) | 10 h |
Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
Capacità della batteria | 40.88 Wh |
Sensori | |
Sensore luce ambientale | Si |
Accelerometro | Si |
Giroscopio | Si |