
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti.
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Senza metalli pesanti | Hg (mercury) |
Colore piedi | Black |
Posizionamento di mercato | Home |
Cornice anteriore | Black |
Senza PVC (ad esclusione del cavo di alimentazione) | Si |
Certificazione | DDC2B/CI, ISO 9241-307, FCC Class B, TCO 7.0, TCO Edge 2.0, WEEE |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | EPEAT Gold |
Conformità RoHS | Si |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 420 mm |
Larghezza imballo | 638 mm |
Profondità imballo | 188 mm |
Tipo di imballo | Box |
Peso incluso imballo | 8400 g |
Display | |
SmartResponse | 4 ms |
Superficie display | Matt |
Forma dello schermo | Flat screen |
Densità di Pixel | 92 ppi |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Gamma di colori | 99 % |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 250 cd/m² |
Frequenza dei pixel | 165 MHz |
Dimensioni schermo | 23.8 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 527.04 mm |
Dot Pitch | 0.2745 x 0.2745 mm |
Dimensione visibile, diagonale | 604.5 mm |
Dimensione visibile, verticale | 296.46 mm |
Tempo di risposta | 6 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 x 768,1440 x 900 (WXGA+),1440 x 900,1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Dimensioni schermo | 60.47 cm |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 75 Hz |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Compatibilità 3D | No |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia HD | Full HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | Si |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
USB hub version | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte USB upstream | 1 |
Quantitò di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Uscita audio | Si |
Porta DVI | No |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 5600 g |
Altezza (con supporto) | 483.4 mm |
Profondità | 46.45 mm |
Profondità (con supporto) | 261.75 mm |
Larghezza (con supporto) | 540.2 mm |
Altezza | 325.98 mm |
Larghezza | 540.2 mm |
Peso | 3730 g |
Bezel width (side) | 2 mm |
Bezel width (top) | 2 mm |
Bezel width (bottom) | 21.85 mm |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 47/63 Hz |
Tensione di ingresso AC | 90 - 264 V |
Gestione energetica | Si |
Consumi (modalità spento) | 0.5 W |
Consumi | 17 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Consumo energetico (max) | 110 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 % |
Umidità | 5 - 95 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
On Screen Display (OSD) | Si |
Regolazione altezza | Si |
Numero di lingue OSD | 8 |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 110 mm |
Rotazione | Si |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | -45 - 45 ° |
Inclinazione | -5 - 30 ° |
Pivot angle | 0 - 90 ° |
Inclinazione regolabile | Si |
Altre caratteristiche | |
Certificazione TCO | Si |