
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti.
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Colore piedi | Black |
Nome del colore | Raven Black |
Cornice anteriore | Black |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | EPEAT Silver |
Conformità RoHS | Si |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | Si |
Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
Microfono incorporato | Si |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 187 mm |
Larghezza imballo | 644 mm |
Profondità imballo | 418 mm |
Peso incluso imballo | 7860 g |
Stand incluso | Si |
Display | |
Forma dello schermo | Flat screen |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Gamma di colori | 72 % |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Massima frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 250 cd/m² |
Dimensioni schermo | 23.8 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 527.04 mm |
Dot Pitch | 0.2745 x 0.2745 mm |
Dimensione visibile, verticale | 296.46 mm |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | Si |
USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
Numero di porte USB upstream | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDMI | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Uscita audio | Si |
Ingresso audio | Si |
Porta DVI | No |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Dimensioni e peso | |
Altezza (con supporto) | 584 mm |
Profondità | 48.35 mm |
Profondità (con supporto) | 205 mm |
Larghezza (con supporto) | 539.8 mm |
Altezza | 344.3 mm |
Larghezza | 539.8 mm |
Peso | 5940 g |
Bezel width (side) | 1.8 mm |
Bezel width (top) | 1.8 mm |
Bezel width (bottom) | 22 mm |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Classe efficienza energetica | A+ |
Consumi (modalità spento) | 0.5 W |
Consumi | 13 W |
Consumo energetico annuo | 35.68 kWh |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
On Screen Display (OSD) | Si |
Numero di lingue OSD | 8 |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Rotazione | Si |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | -45 - 45 ° |
Inclinazione | -5 - 35 ° |
Pivot angle | -90 - 90 ° |
Inclinazione regolabile | Si |