- Nuovo

Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Colore piedi | Black |
Posizionamento di mercato | Graphics design |
Design senza telaio | Si |
Certificazione | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità RoHS | Si |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
Tecnologia Flicker free | Si |
VESA Adaptive Sync support | Si |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 464 mm |
Larghezza imballo | 735 mm |
Profondità imballo | 216 mm |
Peso incluso imballo | 10770 g |
Cavi inclusi | AC |
Stand incluso | Si |
Display | |
Superficie display | Matt |
Forma dello schermo | Flat screen |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Copertura sRGB (tipica) | 100 % |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 350 cd/m² |
Dimensioni schermo | 27 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 596.74 mm |
Dot Pitch | 0.2331 x 0.2331 mm |
Dimensione visibile, diagonale | 684.7 mm |
Dimensione visibile, verticale | 335.66 mm |
Tempo di risposta | 5 ms |
Schermo sRGB | Si |
Modalità video supportate | 480p,576p,720p,1080p |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 112 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Frequenza scansione verticale | 46 - 75 Hz |
Risoluzione | 2560 x 1440 Pixels |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | WQHD |
Connettività | |
Built-in USB hub | Si |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte USB upstream | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Si |
HDMI | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Ingresso audio | Si |
Porta DVI | Si |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Mini DisplayPort quantity | 1 |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 7720 g |
Altezza (con supporto) | 532 mm |
Profondità | 51 mm |
Profondità (con supporto) | 226 mm |
Larghezza (con supporto) | 615 mm |
Altezza | 372 mm |
Larghezza | 615 mm |
Peso | 4960 g |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Consumi | 18.6 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0.5 W |
Condizioni ambientali | |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Indicatori LED | Si |
Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CRO,CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FRE,HUN,IND,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUM,RUS,THA,TUR |
On Screen Display (OSD) | Si |
Regolazione altezza | Si |
Numero di lingue OSD | 21 |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 150 mm |
Rotazione | Si |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | -90 - 90 ° |
Inclinazione | -5 - 35 ° |
Pivot angle | -90 - 90 ° |
Inclinazione regolabile | Si |