- Nuovo

Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Caratteristiche | |
---|---|
Componente per | PC |
Capacità hard disk | 10000 |
Dimensione hard disk | 3.5 |
Interfaccia | SAS |
Tipo | HDD |
Velocità di rotazione hard disk | 7200 |
Velocità di trasferimento dell'interfaccia del disco rigido | 12 |
Byte per settore | 512e |
Ciclo avvio/ferma | 600000 |
Latenza media | 4,16 |
Dimensione del buffer HDD | 256 |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 |
Rumorosità (in sospeso) | 3,4 |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^15 bits read |
Condizioni ambientali | |
Vibrazione di funzionamento | 0,67 |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,04 |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 60 |
Shock di funzionamento | 70 |
Shock di non-funzionamento | 250 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 147 |
Altezza | 26,1 |
Larghezza | 101,6 |
Peso | 750 |
Gestione energetica | |
Consumi | 12,4 |
Power consumption (idle) | 9 |