- Nuovo
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Latenza CAS | 40 |
| Voltaggio della memoria | 1.1 |
| Componente per | PC/server |
| Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5 |
| Velocità memoria | 4800 |
| Layout di memoria (moduli x dimensione) | 1 x 16 |
| Tipo memoria buffer | Registered (buffered) |
| Classifica di memoria | 1 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 45 |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 |