Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
| ' |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Capacità SSD | 240 GB |
| Componente per | Server/workstation |
| Fattore di forma dell'unità SSD | 2.5" |
| Interfaccia | SATA |
| Velocità di lettura | 505 MB/s |
| Velocità di scrittura | 255 MB/s |
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
| Lettura casuale (4KB) | 62500 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 14000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| NVMe | No |
| latenza (lettura) | 125 µs |
| latenza (scrittura) | 70 µs |
| Tipo memoria | MLC |
| criptaggio hardware | No |
| Supporto Hot-Plug | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 177.8 mm |
| Altezza | 127 mm |
| Larghezza | 228.6 mm |
| Peso | 500 g |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (max) | 4 W |
| Consumo di energia (in scrittura) | 3 W |
| Consumo di energia (in lettura) | 3 W |