- Nuovo
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Capacità SSD | 480 |
| Componente per | Server/workstation |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express |
| Velocità di lettura | 3300 |
| Velocità di scrittura | 1350 |
| Lettura casuale (4KB) | 155000 |
| Scrittura casuale (4KB) | 47500 |
| NVMe | Sì |
| latenza (lettura) | 91 |
| latenza (scrittura) | 45 |
| Tipo memoria | TLC |
| criptaggio hardware | No |
| Supporto Hot-Plug | No |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 158,8 |
| Altezza | 37,6 |
| Larghezza | 108 |
| Peso | 500 |