Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Capacità SSD | 480 GB |
| Componente per | Server/Workstation |
| Fattore di forma dell'unità SSD | 2.5" |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| Velocità di lettura | 520 MB/s |
| Velocità di scrittura | 300 MB/s |
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
| Lettura casuale (4KB) | 65000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 15000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| NVMe | No |
| latenza (lettura) | 125 µs |
| latenza (scrittura) | 75 µs |
| Tipo memoria | MLC |
| criptaggio hardware | No |
| Supporto Hot-Plug | Si |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 177.8 mm |
| Altezza | 127 mm |
| Larghezza | 228.6 mm |
| Peso | 500 g |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (max) | 6 W |
| Consumo di energia (in scrittura) | 2.92 W |
| Consumo di energia (in lettura) | 2.92 W |
| Power consumption (idle) | 1.5 W |