Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Capacità SSD | 960 GB |
| Componente per | Server/Workstation |
| Fattore di forma dell'unità SSD | 2.5" |
| Interfaccia | Serial ATA |
| Velocità di lettura | 520 MB/s |
| Velocità di scrittura | 480 MB/s |
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
| Lettura casuale (4KB) | 58500 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 29000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| NVMe | No |
| Tipo memoria | TLC |
| criptaggio hardware | No |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 177.8 mm |
| Altezza | 127 mm |
| Larghezza | 228.6 mm |
| Peso | 500 g |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (max) | 6 W |
| Consumo di energia (in scrittura) | 3.02 W |
| Consumo di energia (in lettura) | 3.02 W |
| Power consumption (idle) | 1.5 W |