Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Capacità SSD | 480 GB |
| Componente per | Server/Workstation |
| Fattore di forma dell'unità SSD | 2.5" |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| Lettura casuale (4KB) | 79000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 30000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Hot-swap | Si |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
| Prodotti compatibili | ThinkSystem S4520 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 100 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Larghezza | 70 mm |
| Peso | 70 g |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (max) | 3 W |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 % |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |