Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Capacità SSD | 960 |
| Componente per | Server/workstation |
| Fattore di forma dell'unità SSD | 3.5" |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| Velocità di lettura | 480 |
| Velocità di scrittura | 460 |
| Velocità di trasferimento dati | 6 |
| Lettura casuale (4KB) | 81000 |
| Scrittura casuale (4KB) | 28000 |
| NVMe | No |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 |
| criptaggio hardware | No |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Condizioni ambientali | |
| Vibrazione di non-funzionamento | 20 |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
| Umidità | 5 - 95 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 |
| Shock di non-funzionamento | 1500 |
| Altitudine massima di operazione | 3050 |