Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Capacità SSD | 960 GB |
| Componente per | Server/workstation |
| Fattore di forma dell'unità SSD | 2.5" |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| Velocità di lettura | 520 MB/s |
| Velocità di scrittura | 480 MB/s |
| Lettura casuale (4KB) | 54000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 10000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Tipo memoria | MLC |
| criptaggio hardware | No |
| Supporto Hot-Plug | Si |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 177.8 mm |
| Altezza | 127 mm |
| Larghezza | 228.6 mm |
| Peso | 500 g |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (max) | 6.3 W |
| Consumo di energia (in scrittura) | 2.79 W |
| Consumo di energia (in lettura) | 2.79 W |
| Power consumption (idle) | 1.37 W |