
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti.
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 240 GB |
Componente per | Server/workstation |
Fattore di forma dell'unità SSD | 2.5" |
Interfaccia | Serial ATA III |
Velocità di lettura | 540 MB/s |
Velocità di scrittura | 310 MB/s |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Lettura casuale (4KB) | 67 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 40 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
NVMe | No |
latenza (lettura) | 175 µs |
latenza (scrittura) | 300 µs |
Tipo memoria | 3D TLC NAND |
Hot-swap | Si |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 3000000 h |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
Conformità RoHS | Si |
criptaggio hardware | Si |
Gestione energetica | |
Consumo di energia (in scrittura) | 3 W |
Consumo di energia (in lettura) | 2.5 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 % |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |