
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 480 GB |
Componente per | Server/workstation |
Fattore di forma dell'unità SSD | 2.5" |
Interfaccia | Serial ATA III |
Velocità di lettura | 535 MB/s |
Velocità di scrittura | 495 MB/s |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Lettura casuale (4KB) | 70000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 29000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
latenza (lettura) | 125 µs |
latenza (scrittura) | 36 µs |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 7 mm |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 2.16 W |
Consumo di energia (in scrittura) | 2.16 W |
Consumo di energia (in lettura) | 1.86 W |