
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti.
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 960 GB |
Componente per | Server/workstation |
Fattore di forma dell'unità SSD | 2.5" |
Interfaccia | Serial ATA III |
Velocità di lettura | 550 MB/s |
Velocità di scrittura | 520 MB/s |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Lettura casuale (4KB) | 98000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 25000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
NVMe | No |
latenza (lettura) | 120 µs |
latenza (scrittura) | 40 µs |
Hot-swap | Si |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 174 mm |
Altezza | 63 mm |
Larghezza | 133 mm |
Peso | 433 g |
Gestione energetica | |
Consumo di energia (in scrittura) | 3.1 W |
Consumo di energia (in lettura) | 2.3 W |
Condizioni ambientali | |
Vibrazione di funzionamento | 2.17 G |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 85 % |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Shock di funzionamento | 1500 G |
Altitudine massima di operazione | 3050 m |