- Nuovo
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
| Features | |
|---|---|
| PCI Express slots version | 4.0 |
| Caratteristiche | |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 128 |
| Processore | |
| Cache processore | 128 MB |
| Processor cache type | L3 |
| Raffreddamento incluso | No |
| Produttore processore | AMD |
| Processor base frequency | 3 GHz |
| Thermal Design Power (TDP) | 155 W |
| Scatola | No |
| Processore | 7302 |
| Numero di core del processore | 16 |
| Famiglia processore | AMD EPYC |
| Socket processore | Socket SP3 |
| Numero di threads del processore | 32 |
| Processor process | 7 nm |
| Processor operating modes | 32-bit |
| Velocità Max Turbo | 3.3 GHz |
| Componente per | Server/Workstation |
| Memoria | |
| Memory clock speeds supported by processor | 3200 MHz |
| Memory types supported by processor | DDR4-SDRAM |
| Canali di memoria | Octa-channel |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 204.8 GB/s |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Not available |
| Modello scheda grafica integrata | Not available |
| On-board graphics adapter | No |