Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Latenza CAS | 46 |
| Voltaggio della memoria | 1.1 |
| Componente per | PC/server |
| Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5 |
| Velocità memoria | 4800 |
| Layout di memoria (moduli x dimensione) | 1 x 128 |
| Tipo memoria buffer | Registered (buffered) |
| Classifica di memoria | 4 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 19,1 |
| Altezza | 88,9 |
| Larghezza | 190,5 |
| Peso | 45 |
| Memoria | |
| RAM installata | 128 |