- Nuovo

Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Prestazione | |
---|---|
Tipo | Cooler |
Diametro del ventilatore | 92 mm |
Prese elettriche per processori supportate | Socket AM2,Socket AM3,Socket AM3+,Socket FM1,Socket FM2 |
Flusso d'aria massimo | 43.1 pdc/min |
Ambiente di utilizzo | Processor |
pressione dell'aria massima | 2.63 mmH2O |
pressione dell'aria minima | 0.35 mmH2O |
Flusso d'aria minimo | 15.7 pdc/min |
Rumorosità (velocità alta) | 30 dB |
Rumorosità (velocità bassa) | 17 dB |
Velocità (massima) di rotazione | 2200 Giri/min |
Velocità (minima) di rotazione | 800 Giri/min |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 40000 h |
Design | |
Colore del prodotto | Aluminium |
Materiali | Aluminium,Copper |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Illuminazione a LED | Si |
colore d'illuminazione | Blue |
Numero dei condotti termici | 3 |
Dimensioni e peso | |
Dimensione della ventola (L x P x A) | 92 x 92 x 25 mm |
Altezza | 138.5 mm |
Larghezza | 108 mm |
Profondità | 89.5 mm |
Diametro dei condotti termici | 6 mm |
Dissipatore peso | 500 g |
Peso ventola | 80 g |
Altre caratteristiche | |
Dimensioni del dissipatore (AxPxH) | 96 x 61 x 138.5 mm |
Gestione energetica | |
Consumi | 1.8 W |
Corrente limitata | 0.15 A |
Voltaggio | 12 V |