- Nuovo

Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti.
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Grey |
Display a colori | Si |
Display incorporato | Si |
Posizionamento di mercato | Business |
Prestazione | |
Lettore di schede integrato | No |
Collegamento in rete | |
Near Field Communication (NFC) | Si |
Caratteristiche | |
Ciclo di lavoro | 300 - 1600 pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 25000 pagine per mese |
Capacità di input & output | |
Auto document feeder (ADF) | Si |
Connettività | |
Porta USB | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 388 mm |
Altezza | 330 mm |
Larghezza | 425 mm |
Peso | 12100 g |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Stampa | Colour printing |
Tecnologia di stampa | Inkjet |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6.5 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 6.5 s |
Stampa fronte/retro | Si |
Scansione | |
Scansione | Colour scanning |
Tipo di scansione | Flatbed & ADF |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Fax | |
Fax | Colour faxing |
Velocità modem | 33.6 Kbit/s |
Correzione automatica degli errori (ECM) | Si |
Memoria fax | 100 Pagine |
Velocità di trasmissione fax | 3 SEC/PAG |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Consumo di energia durante la copia | 20 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1.2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.17 kWh/SETTIMANA |
Power consumption (ready) | 8.9 W |
Consumi (modalità spento) | 0.2 W |
Networking | |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson IPrint,Epson Remote Print |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 90 g/m² |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni buste | 10,C6,DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 cm |