- Nuovo

Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti.
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Certificazione | Safety standards UL60950, CSA C22.2 No. 60950, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B |
Conformità RoHS | Si |
Dimensioni schermo | 2.4 " |
Display a colori | Si |
Display incorporato | Si |
Paese di origine | Indonesia |
Tipologia display | LCD |
Prestazione | |
Lettore di schede integrato | No |
Livello di rumorosità in stampa | 36 dB |
Caratteristiche | |
Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Copia | Colour copying |
Fax | No |
Funzione duplex | |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Posizionamento di mercato | Home & Office |
Certificazione Energy Star | Si |
Scansione | Colour scanning |
Stampa | Colour printing |
Stampa fronte/retro | Auto |
Tecnologia di stampa | Inkjet |
Dati su imballaggio | |
Cartuccia inclusa | Si |
Cavo alimentazione incluso | Si |
CD software | Si |
Manuale dell'utente | Si |
Scheda di garanzia | Si |
Capacità di input & output | |
Capacità di input standard | 120 fogli |
Modalità immissione carta | Paper tray |
Numero di input carta | 1 |
Connettività | |
Porta USB | Si |
Stampa diretta | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 300 mm |
Altezza | 170 mm |
Larghezza | 375 mm |
Peso | 4300 g |
Velocità di stampa | |
Linguaggi stampante standard | ESC/P-R |
Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 10 ipm |
Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 5 ipm |
Scansione | |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tipo di scansione | Flatbed |
Scansione a | Cloud,E-mail,File,USB |
Tecnologia scansione | CIS |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 Bit |
Input colour depth | 48 Bit |
Copiare | |
PC free copying | Si |
Massimo numero di copie | 99 Copie |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Consumo di energia durante la copia | 12 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0.8 W |
Power consumption (ready) | 5 W |
Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Umidità | 5 - 85 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Networking | |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | No |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipologie di carta | Glossy paper,Matte paper,Photo paper,Plain paper |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni buste | 10,C6,DL |
Non-ISO print media sizes | Legal (media size),Letter (media size) |
Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 cm |
Sistema operativo/software | |
Software | Epson Easy Photo Print, Epson Scan 2 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |