- Nuovo

Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 500 GB |
Componente per | PC |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Interfaccia | PCI Express 3.0 |
Velocità di lettura | 2400 MB/s |
Velocità di scrittura | 1750 MB/s |
Velocità di trasferimento dati | 8 Gbit/s |
Lettura casuale (4KB) | 300000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 240000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
NVMe | Si |
Tipo memoria | 3D NAND |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1700000 h |
Certificazione | UL, TUV, FCC, BSMI, CE, KCC, RCM, Morocco, VCCI and CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) |
criptaggio hardware | Si |
Classificazione per TBW | 300 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 81 mm |
Altezza | 2.38 mm |
Larghezza | 22 mm |
Peso | 6.5 g |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 3.9 W |
Consumo energetico (medio) | 0.075 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0.05 W |
Condizioni ambientali | |
Intervallo di temperatura | -55 - 85 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Shock di funzionamento | 1500 G |