- Nuovo

Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 500 GB |
Componente per | PC |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Interfaccia | PCI Express 3.0 |
Velocità di lettura | 3470 MB/s |
Velocità di scrittura | 2600 MB/s |
NVMe | Si |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1750000 h |
criptaggio hardware | No |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Classificazione per TBW | 300 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 80 mm |
Altezza | 2.38 mm |
Larghezza | 22 mm |
Peso | 7.5 g |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (in sospensione) | 0.0025 W |
Condizioni ambientali | |
Intervallo di temperatura | -55 - 85 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |