- Nuovo

Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Navigazione | |
---|---|
GPS | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | Black |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Si |
Lettore di impronte digitali | Si |
Allarme con vibrazione | Si |
Telefono con vivavoce | Si |
Software | |
Piattaforma | Android |
Collegamento in rete | |
Generazione di reti mobili | 4G |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Si |
Accelerometro | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Velocità processore | 2 GHz |
Display | |
Tipo di display | SAMOLED |
Forma dello schermo | Flat screen |
Dimensioni schermo | 6.4 " |
Touch screen | Si |
Colori del display | 16 million colours M |
Risoluzione | 1600 x 720 Pixels |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Connettività | |
USB port | Si |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Connettore USB | USB Type-C |
Versione USB | 2.0 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 8.4 mm |
Altezza | 159.3 mm |
Larghezza | 73.6 mm |
Peso | 186 g |
Networking | |
SIM card capability | Dual SIM |
3G bands supported | 850,900,2100 MHz |
Wi-Fi Diretto | Si |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Tethering (modem-mode) | Si |
Near Field Communication (NFC) | Si |
Bande 4G supportate | 700,800,900,1800,2100,2600 MHz |
4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G standards | UMTS,WCDMA |
Supporti media | |
USB mass storage | Si |
RAM interna | 4 GB |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 1000 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Front camera aperture number | 2.2 |
Second rear camera aperture number | 2.2 |
Rear camera type | Quad camera |
Rear camera aperture number | 1.8 |
Front camera type | Single camera |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Si |
Flash per fotocamera frontale | No |
Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2.4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2.4 |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 2 MP |
Tipologia flash | LED |
Zoom digitale | 10 x |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Si |
Cavi inclusi | USB |
Batteria | |
Tempo di conversazione (4G) | 38 h |
Riproduzione audio continua | 97 h |
Riproduzione video continua | 29 h |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Browsing time (Wi-Fi) | 25 h |
Browsing time (4G) | 24 h |