
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Navigazione | |
---|---|
GPS | Si |
GLONASS | Si |
Posizionamento Wi-Fi | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | White |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Si |
Lettore di impronte digitali | Si |
Allarme con vibrazione | Si |
Comandi vocali | Si |
Selezione vocale | Si |
Telefono con vivavoce | Si |
Software | |
Piattaforma | Android |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | No subscription |
Archiviazione | |
Memoria utente | 46 GB |
Collegamento in rete | |
5G | Si |
Generazione di reti mobili | 5G |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Si |
Accelerometro | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Giroscopio | Si |
Sensore geomagnetico | Si |
Processore | |
Velocità di clock del coprocessore | 2 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Velocità processore | 2.2 GHz |
Display | |
Tipo di display | TFT |
Forma dello schermo | Flat screen |
Dimensioni schermo | 6.6 " |
Touch screen | Si |
Colori del display | 16 million colours M |
Risoluzione | 2400 x 1080 Pixels |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Connettività | |
USB port | Si |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Connettore USB | USB Type-C |
Versione USB | 2.0 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 9 mm |
Altezza | 167.2 mm |
Larghezza | 76.4 mm |
Peso | 203 g |
Networking | |
SIM card capability | NanoSIM |
Wi-Fi Diretto | Si |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Tethering (modem-mode) | Si |
Near Field Communication (NFC) | Si |
4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G standards | UMTS,WCDMA |
Supporti media | |
USB mass storage | Si |
RAM interna | 4 GB |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 1000 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Messaggistica | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Si |
Si | |
Short Message Service (SMS) | Si |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Front camera aperture number | 2 |
Second rear camera aperture number | 2.2 |
Rear camera type | Triple camera |
Rear camera aperture number | 1.8 |
Front camera type | Single camera |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 5 MP |
Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2.4 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Zoom digitale | 10 x |
Risoluzione acquisizione video | 2048 x 1152 Pixels |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 120 fps |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Si |
Cavi inclusi | USB |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |