
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Multimedia | |
---|---|
Formati audio supportati | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Navigazione | |
GPS | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | White |
Nome del colore | Awesome White |
Prestazione | |
Supporto USB On-The-Go | Si |
Allarme con vibrazione | Si |
Telefono con vivavoce | Si |
Multimediale | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Supporto Office | Si |
Piattaforma | Android |
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,Google Play Music |
Piattaforma App Store | Google Play |
Servizi di social network supportati | |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | No subscription |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek |
Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Velocità processore | 1.8 GHz |
Display | |
Tipo di display | SAMOLED |
Densità di Pixel | 412 ppi |
Forma dello schermo | Flat screen |
Bordi display arrotondati | Si |
Dimensioni schermo | 6.4 " |
Touch screen | Si |
Colori del display | 16 million colours M |
Risoluzione | 1800 x 2400 Pixels |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Connettività | |
USB port | Si |
Connessione cuffia | USB Type-C |
Connettore USB | USB Type-C |
Versione USB | 2.0 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 8.4 mm |
Altezza | 158.9 mm |
Larghezza | 73.6 mm |
Peso | 184 g |
Networking | |
SIM card capability | Dual SIM |
Wi-Fi Diretto | Si |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Si |
4G standards | LTE |
3G standards | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Supporti media | |
RAM interna | 4 GB |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 1000 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Messaggistica | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Si |
Si | |
Short Message Service (SMS) | Si |
Certificati di sicurezza | |
SAR per il corpo | 1.299 W/kg |
SAR per la testa | 0.449 W/kg |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
Front camera aperture number | 2.2 |
Second rear camera aperture number | 2.2 |
Rear camera type | Quad camera |
Rear camera aperture number | 1.8 |
Risoluzione fotocamera posteriore | 9248 x 6936 Pixel |
Front camera type | Single camera |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Si |
Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2.4 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2.4 |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 5 MP |
Tipologia flash | LED |
Zoom digitale | 10 x |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixels |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Si |
Cavi inclusi | USB Type-C |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |