- Nuovo

Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Archiviazione | |
---|---|
Velocità RAM clock | 2133 |
Batteria | |
Peso della batteria | 69,4 |
Capacità della batteria | 5000 |
Collegamento in rete | |
Generazione di reti mobili | 4G |
Connettività | |
USB port | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Connettore USB | USB tipo-C |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Guida rapida | Sì |
Cuffie incluse | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
International Protection (IP) code | IPX4 |
Nome del colore | Starry Black |
Dimensioni e peso | |
Altezza imballo | 57 |
Larghezza imballo | 93 |
Profondità imballo | 181 |
Profondità | 8,4 |
Altezza | 164,4 |
Larghezza | 75,7 |
Peso | 190,9 |
Display | |
Tipo di display | LCD |
Densità di Pixel | 401 |
Forma dello schermo | Piatto |
Display glass type | Panda Glass |
Tempo massimo di refresh | 90 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Maximum display brightness (HDR) | 480 |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Dimensioni schermo | 6.59 |
Touch screen | Sì |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Risoluzione | 2412 x 1080 |
Macchina fotografica | |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 |
Front camera aperture number | 2 |
Second rear camera aperture number | 2,4 |
Rear camera type | Doppia fotocamera |
Rear camera aperture number | 1,8 |
Front camera type | Fotocamera singola |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 2 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 88,8 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 79,3 |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | 3-element lens |
Panorama | Sì |
Modalità notte | Sì |
Auto focus | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
GLONASS | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Networking | |
SIM card capability | NanoSIM |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G standards | WCDMA |
Prestazione | |
Adattatore grafico | Adreno 610 |
Ricarica rapida | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 |
Processore | 680 |
Numero di core del processore | 8 |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Pedometro integrato | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Piattaforma | Android |
Forcella del sistema operativo | ColorOS 11.1 |
Supporti media | |
Tipo di RAM interna | LPDDR4X |
RAM interna | 8 |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 1000 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 128 |