
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Archiviazione | |
---|---|
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
Velocità RAM clock | 1600 |
Batteria | |
Tempo di carica | 3,15 |
Riproduzione audio continua | 27,4 |
Riproduzione video continua | 20 |
Capacità della batteria | 5000 |
Collegamento in rete | |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Tecnologia aptX | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
5G standard | Non supportato |
Connettività | |
USB port | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Connettore USB | Micro-USB |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | Micro-USB |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Lake Blue |
Dettagli tecnici | |
Indice di riparabilità | 7.4 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 8,3 |
Altezza | 164,2 |
Larghezza | 75,6 |
Peso | 189 |
Display | |
Tipo di display | LCD |
Densità di Pixel | 269 |
Forma dello schermo | Piatto |
Display glass type | Panda Glass |
Tempo massimo di refresh | 60 |
Dimensioni schermo | 6.56 |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Risoluzione | 1612 x 720 |
Luminosità schermo | 430 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 600 |
Macchina fotografica | |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 |
Front camera aperture number | 2,2 |
Second rear camera aperture number | 2,8 |
Rear camera type | Tripla fotocamera |
Rear camera aperture number | 1,8 |
Front camera type | Fotocamera singola |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 60 |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 55 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 76,8 |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Panorama | Sì |
Modalità notte | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 30 |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Messaggistica | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
GLONASS | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Networking | |
SIM card capability | NanoSIM |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Profili Bluetooth | AAC, LDAC |
Versione Bluetooth | 5.3 |
4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G standards | WCDMA |
Prestazione | |
Adattatore grafico | IMG GE8320 |
Videochiamata | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek |
Frequenza del processore turbo massima | 2,3 |
Processore | Helio G35 |
Numero di core del processore | 8 |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Piattaforma | Android |
Forcella del sistema operativo | ColorOS 12.1 |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Supporti media | |
Tipo di RAM interna | LPDDR4X |
RAM interna | 4 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 64 |