- Nuovo

Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Navigazione | |
---|---|
GPS | Si |
Bussola elettronica | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | Black |
International Protection (IP) code | IP52 |
Nome del colore | Starry Black |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Si |
Lettore di impronte digitali | Si |
Allarme con vibrazione | Si |
Telefono con vivavoce | Si |
Carica wireless | No |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Software | |
Sistema operativo incluso | ColorOS 11.1 |
Piattaforma | Android |
Versione del firmware | ColorOS 11.1 |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | No subscription |
Collegamento in rete | |
5G | Si |
Generazione di reti mobili | 5G |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Si |
Accelerometro | Si |
Giroscopio | Si |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Frequenza del processore turbo massima | 2.4 GHz |
Processore | 765G |
Numero di core del processore | 8 |
Display | |
Tipo di display | AMOLED |
Densità di Pixel | 410 ppi |
Forma dello schermo | Flat screen |
Display glass type | Gorilla Glass |
Bordi display arrotondati | Si |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Dimensioni schermo | 6.43 " |
Touch screen | Si |
Risoluzione | 2400 x 1080 Pixels |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Connettività | |
USB port | Si |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Connettore USB | USB Type-C |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 7.9 mm |
Altezza | 159.1 mm |
Larghezza | 73.4 mm |
Peso | 172 g |
Networking | |
SIM card capability | Dual SIM |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | Si |
4G standards | LTE |
Supporti media | |
Tipo di RAM interna | LPDDR4X |
RAM interna | 8 GB |
RAM espandibile fino a | 13 GB |
Tipi schede di memoria | Not supported |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Messaggistica | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Si |
Si | |
Short Message Service (SMS) | Si |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Front camera aperture number | 2.4 |
Second rear camera aperture number | 2.2 |
Rear camera type | Quad camera |
Rear camera aperture number | 1.7 |
Front camera type | Single camera |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Si |
Risoluzione della quarta fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2.4 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2.4 |
Tipologia flash | LED |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Si |
Cavi inclusi | USB Type-C |
Guida rapida | Si |
Batteria | |
Batteria rimovibile | No |
Autonomia in conversazione (3G) | 14.1 h |
Autonomia in standby (3G) | 240.2 h |
Capacità della batteria | 4300 mAh |