
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Multimedia | |
---|---|
Formati audio supportati | 3GP,AAC,AIFF,AMR,APE,AU,AWB,FLAC,IMY,M4A,MIDI,MP2,MP3,MP4,OGG,WAV,WMA |
Formati video supportati | 3G2,3GP,3GPP,ASF,AVI,FLV,M2TS,M4V,MKV,MOV,MP4,MPG,MTS,TS,VOB,WEBM,WMV |
Navigazione | |
GPS | Si |
Bussola elettronica | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | Blue |
Funzioni di protezione | Water resistant |
International Protection (IP) code | IPX4 |
Materiale della scocca | Aluminium,Plastic |
Nome del colore | Pearl Blue |
Prestazione | |
Adattatore grafico | IMG GE8320 |
Ricarica rapida | Si |
Supporto USB On-The-Go | Si |
Lettore di impronte digitali | Si |
Riconoscimento del volto | Si |
Allarme con vibrazione | Si |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Piattaforma | Android |
Versione del firmware | ColorOS 11.1 |
Archiviazione | |
Velocità RAM clock | 2133 MHz |
Collegamento in rete | |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Si |
Tecnologia aptX | Si |
Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1200 Mbit/s |
Generazione di reti mobili | 4G |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Si |
Accelerometro | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Giroscopio | Si |
Sensore geomagnetico | Si |
Pedometro integrato | Si |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek |
Processore | Helio G35 |
Numero di core del processore | 8 |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Velocità processore | 2.3 GHz |
Display | |
Tipo di display | LCD |
Densità di Pixel | 269 ppi |
Forma dello schermo | Flat screen |
Bordi display arrotondati | Si |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Dimensioni schermo | 6.52 " |
Touch screen | Si |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Colori del display | 16.78 million colours M |
Risoluzione | 1600 x 720 Pixels |
Luminosità schermo | 480 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Connettività | |
USB port | Si |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Connettore USB | USB Type-C |
Versione USB | 2.0 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 8.4 mm |
Altezza | 163.8 mm |
Larghezza | 75.6 mm |
Peso | 190 g |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Networking | |
SIM card capability | Dual SIM |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Profili Bluetooth | A2DP,AVRCP,GATT,HFP,HID,HSP,MAP,OPP,PAN,PBAP |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Si |
4G standards | TD-LTE & FDD-LTE |
3G standards | HSPA+,WCDMA |
Supporti media | |
Tipo di RAM interna | LPDDR4X |
RAM interna | 4 GB |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Messaggistica | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Si |
Si | |
Short Message Service (SMS) | Si |
Certificati di sicurezza | |
SAR per il corpo | 1.24 W/kg |
SAR per la testa | 0.99 W/kg |
Macchina fotografica | |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Front camera aperture number | 2 |
Second rear camera aperture number | 2.4 |
Rear camera type | Triple camera |
Rear camera aperture number | 2.2 |
Risoluzione fotocamera posteriore | 4160 x 3120 Pixel |
Front camera type | Single camera |
Modalità Intervallo di tempo | Si |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 2 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Si |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1.12 µm |
Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2.4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80 ° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 88.8 ° |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 86 ° |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 79 ° |
Risoluzione fotocamera frontale | 3264 x 2448 Pixel |
Modalità notte | Si |
Tipologia flash | LED |
Auto focus | Si |
Tipo sensore | CMOS |
Zoom digitale | 5 x |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixels |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 30 fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Si |
Custodia di protezione | Si |
Scheda di garanzia | Si |
Guida rapida | Si |
Cuffie incluse | Si |
Batteria | |
Riproduzione audio continua | 33 h |
Autonomia in standby (3G) | 381 h |
Riproduzione video continua | 18 h |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Standby time (4G) | 381 h |