
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Navigazione | |
---|---|
GPS | Si |
Bussola elettronica | Si |
GLONASS | Si |
Posizionamento Wi-Fi | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | Black |
International Protection (IP) code | IPX4 |
Nome del colore | Starlight Black |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Si |
Supporto USB On-The-Go | Si |
Lettore di impronte digitali | Si |
Riconoscimento del volto | Si |
Allarme con vibrazione | Si |
Telefono con vivavoce | Si |
Tecnologia di ricarica veloce | VOOC 3.0 |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Software | |
Sistema operativo incluso | ColorOS 11.1 |
Piattaforma | Android |
Piattaforma App Store | Google Play |
Versione del firmware | ColorOS 11.1 |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | No subscription |
Archiviazione | |
Velocità RAM clock | 2133 MHz |
Collegamento in rete | |
MIMO | Si |
5G | Si |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Si |
Banda di frequenza | Quad-band |
Generazione di reti mobili | 5G |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Si |
Accelerometro | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Giroscopio | Si |
Sensore geomagnetico | Si |
Pedometro integrato | Si |
Sensore di temperatura del colore | Si |
Dettagli tecnici | |
WCDMA bands supportata | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Coprocessore | Si |
Processore | 865 |
Numero di core del processore | 8 |
Velocità processore | 2.8 GHz |
Display | |
Tipo di display | AMOLED |
Densità di Pixel | 402 ppi |
Forma dello schermo | Curved edge screen |
Bordi display arrotondati | Si |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Dimensioni schermo | 6.55 " |
Touch screen | Si |
Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
Risoluzione | 2400 x 1080 Pixels |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Connettività | |
USB port | Si |
Connessione cuffia | USB Type-C |
Connettore USB | USB Type-C |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 7.99 mm |
Altezza | 159.9 mm |
Larghezza | 72.5 mm |
Peso | 184 g |
Networking | |
SIM card capability | Dual SIM |
3G bands supported | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Wi-Fi Diretto | Si |
GSM bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
GSM bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Tethering (modem-mode) | Si |
Near Field Communication (NFC) | Si |
Bande 4G supportate | 700,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G standards | WCDMA |
Supporti media | |
USB mass storage | Si |
Tipo di RAM interna | LPDDR4X |
RAM interna | 12 GB |
RAM espandibile fino a | 19 GB |
Tipi schede di memoria | Not supported |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Messaggistica | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Si |
Si | |
Short Message Service (SMS) | Si |
Macchina fotografica | |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1280x720@60fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Stabilizzatore immagine | Si |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Front camera aperture number | 2.4 |
Second rear camera aperture number | 2.2 |
Rear camera type | Quad camera |
Rear camera aperture number | 1.8 |
Front camera type | Single camera |
Modalità Intervallo di tempo | Si |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Si |
Risoluzione della quarta fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2.4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84 ° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 123 ° |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 45 ° |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2.4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80 ° |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
Telecamera frontale 3D di profondità | No |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Si |
Tipologia flash | LED |
Auto focus | Si |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixels |
Ritardo autotimer | Si |
Geotagging | Si |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Si |
Cavi inclusi | USB Type-C |
Guida rapida | Si |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4500 mAh |