- Nuovo

Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Multimedia | |
---|---|
Formati audio supportati | 3GA, RTTTL, MP3, RTX, AAC, AWB, WAV, MXMF, IMY, OGA, OGG, M4A, OTA, XMF, Medio, MIDI, AMR, FLAC |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Modalità video supportate | 1080p |
Navigazione | |
GPS | Sì |
GLONASS | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Performance | |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Software | |
Piattaforma | Android |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Memoria | |
RAM interna | 3 GB |
Archiviazione | |
Memoria utente | 18.7 GB |
Collegamento in rete | |
Generazione di reti mobili | 4G |
Sensori | |
Accelerometro | Sì |
Dettagli tecnici | |
Tipo di display | PLS |
Processore | |
Frequenza del processore turbo massima | 1.8 GHz |
Velocità processore | 2 GHz |
Display | |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni schermo | 6.6 " |
Colori del display | 16 million colours M |
Risoluzione | 1080 x 2408 Pixels |
Connettività | |
USB port | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 8.8 mm |
Altezza | 165.1 mm |
Larghezza | 76.4 mm |
Peso | 195 g |
Networking | |
SIM card capability | Doppia SIM |
3G bands supported | 850,900,2100 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2500,2600 MHz |
4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G standards | UMTS, WCDMA |
Supporti media | |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 1000 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Messaggistica | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Macchina fotografica | |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Front camera aperture number | 2,2 |
Second rear camera aperture number | 2,2 |
Rear camera type | Telecamera per quad |
Rear camera aperture number | 1,8 |
Front camera type | Fotocamera singola |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 5 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Flash per fotocamera frontale | No |
Risoluzione della quarta fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Auto focus | Sì |
Zoom digitale | 10 x |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixels |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 30 fps |
Altre caratteristiche | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Batteria | |
Tempo di conversazione (4G) | 36 h |
Riproduzione audio continua | 102 h |
Riproduzione video continua | 21 h |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Browsing time (Wi-Fi) | 22 h |
Browsing time (4G) | 24 h |