- Nuovo

Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Archiviazione | |
---|---|
Memoria utente | 19,2 |
Batteria | |
Tempo di conversazione (4G) | 54 |
Riproduzione audio continua | 90 |
Riproduzione video continua | 22 |
Capacità della batteria | 5000 |
Browsing time (Wi-Fi) | 21 |
Browsing time (4G) | 21 |
Collegamento in rete | |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Connettività | |
USB port | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Materiale della scocca | Policarbonato (PC) |
Nome del colore | Black |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 9,1 |
Altezza | 164,7 |
Larghezza | 76,7 |
Peso | 195 |
Display | |
Tipo di display | TFT |
Densità di Pixel | 269 |
Forma dello schermo | Piatto |
Display glass type | Corning Glass |
Bordi display arrotondati | Sì |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Tempo massimo di refresh | 90 |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Dimensioni schermo | 6.5 |
Rapporto di contrasto | 1200:1 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Risoluzione | 1600 x 720 |
Luminosità schermo | 400 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Macchina fotografica | |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 |
Front camera aperture number | 2,2 |
Second rear camera aperture number | 2,4 |
Rear camera type | Tripla fotocamera |
Rear camera aperture number | 1,8 |
Front camera type | Fotocamera singola |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 2 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 |
Tipologia flash | LED |
Auto focus | Sì |
Zoom digitale | 10 |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 30 |
Messaggistica | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Multimedia | |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Multimediale | |
Altoparlanti | Mono |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Navigazione | |
GPS | Sì |
GLONASS | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Networking | |
SIM card capability | NanoSIM |
3G bands supported | 850,900,1800 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Profili Bluetooth | A2DP |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 |
4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G standards | UMTS |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Processore | 850 |
Numero di core del processore | 8 |
Velocità processore | 2 |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Supporti media | |
RAM interna | 3 |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 1024 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 32 |