- Nuovo

Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
' |
Navigazione | |
---|---|
GPS | Sì |
GLONASS | Sì |
BeiDou | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Performance | |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Porpora |
Nome del colore | Fantastic Purple |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | ColorOS 11.1 |
Piattaforma | Android |
Piattaforma App Store | Google Play |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Memoria | |
RAM interna | 4 GB |
Collegamento in rete | |
Banda di frequenza | Banda quadrupla |
Generazione di reti mobili | 5G |
Dettagli tecnici | |
WCDMA bands supportata | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Tipo di display | LTPS |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Processore | 480 |
Numero di core del processore | 8 |
Velocità processore | 2 GHz |
Display | |
Densità di Pixel | 405 ppi |
Forma dello schermo | Piatto |
Bordi display arrotondati | Sì |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Dimensioni schermo | 6.5 " |
Touch screen | Sì |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Risoluzione | 2400 x 1080 Pixels |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Connettività | |
USB port | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Connettore USB | USB tipo-C |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 8.4 mm |
Altezza | 162.9 mm |
Larghezza | 74.7 mm |
Peso | 190 g |
Networking | |
SIM card capability | Doppia SIM |
3G bands supported | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
GSM bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
GSM bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Bande 4G supportate | 700,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
3G standards | WCDMA |
Supporti media | |
Tipo di RAM interna | LPDDR4X |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Messaggistica | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Certificati di sicurezza | |
SAR per il corpo | 1.29 W/kg |
SAR per la testa | 0.922 W/kg |
Extremities SAR (EU) | 2.729 W/kg |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Front camera aperture number | 2 |
Second rear camera aperture number | 2,2 |
Rear camera type | Telecamera per quad |
Rear camera aperture number | 1,7 |
Front camera type | Fotocamera singola |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79 ° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 119 ° |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88.8 ° |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Telecamera frontale 3D di profondità | No |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Auto focus | Sì |
Geotagging | Sì |
Call management | |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Altre caratteristiche | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |