- Nuovo

Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Archiviazione | |
---|---|
Memoria utente | 101 |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Batteria | |
Tempo di conversazione (4G) | 35 |
Riproduzione audio continua | 84 |
Riproduzione video continua | 21 |
Capacità della batteria | 5000 |
Browsing time (Wi-Fi) | 22 |
Browsing time (4G) | 22 |
Collegamento in rete | |
MIMO | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
5G standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Bande 5G supportate | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 |
Connettività | |
USB port | Sì |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Argento |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
International Protection (IP) code | IP67 |
Nome del colore | Awesome Silver |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 8,2 |
Altezza | 161,3 |
Larghezza | 78,1 |
Peso | 199 |
Display | |
Tipo di display | SAMOLED |
Densità di Pixel | 393 |
Forma dello schermo | Piatto |
Display glass type | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Tempo massimo di refresh | 120 |
Dimensioni schermo | 6.6 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Risoluzione | 1080 x 2408 |
Luminosità schermo | 500 |
Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 1000 |
Macchina fotografica | |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 |
Front camera aperture number | 2,2 |
Second rear camera aperture number | 2,2 |
Rear camera type | Tripla fotocamera |
Rear camera aperture number | 1,8 |
Risoluzione fotocamera posteriore | 6000 x 8000 |
Front camera type | Fotocamera singola |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 8 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3 |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2 |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 |
Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Sì |
Modalità notte | Sì |
Auto focus | Sì |
Zoom digitale | 10 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5 |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Multimedia | |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Equalizzatore | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Navigazione | |
GPS | Sì |
GLONASS | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Networking | |
SIM card capability | NanoSIM |
3G bands supported | 850,900,1900,2100 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G standards | UMTS, WCDMA |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek |
Numero di core del processore | 8 |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Piattaforma | Android |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporti media | |
RAM interna | 6 |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 1000 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 128 |