
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Navigazione | |
---|---|
GPS | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | Black |
Nome del colore | Fluid Black |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Si |
Lettore di impronte digitali | Si |
Allarme con vibrazione | Si |
Telefono con vivavoce | Si |
Carica wireless | No |
Software | |
Sistema operativo incluso | ColorOS 11.1 |
Piattaforma | Android |
Piattaforma App Store | Google Play |
Versione del firmware | ColorOS 11.1 |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | No subscription |
Collegamento in rete | |
5G | Si |
Banda di frequenza | Quad-band |
Generazione di reti mobili | 5G |
Dettagli tecnici | |
WCDMA bands supportata | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek |
Processore | Dimensity 800U |
Numero di core del processore | 8 |
Velocità processore | 2.4 GHz |
Display | |
Tipo di display | AMOLED |
Densità di Pixel | 409 ppi |
Forma dello schermo | Flat screen |
Bordi display arrotondati | Si |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Dimensioni schermo | 6.43 " |
Touch screen | Si |
Risoluzione | 2400 x 1800 Pixels |
Luminosità schermo | 430 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Connettività | |
USB port | Si |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Connettore USB | USB Type-C |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 7.8 mm |
Altezza | 160.1 mm |
Larghezza | 73.4 mm |
Peso | 173 g |
Networking | |
SIM card capability | Dual SIM |
3G bands supported | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
GSM bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
GSM bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Tethering (modem-mode) | Si |
Near Field Communication (NFC) | Si |
Bande 4G supportate | 700,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
3G standards | WCDMA |
Supporti media | |
USB mass storage | Si |
Tipo di RAM interna | LPDDR4X |
RAM interna | 8 GB |
RAM espandibile fino a | 13 GB |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Messaggistica | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Si |
Si | |
Short Message Service (SMS) | Si |
Macchina fotografica | |
Stabilizzatore immagine | Si |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Front camera aperture number | 2.4 |
Second rear camera aperture number | 2.2 |
Rear camera type | Quad camera |
Rear camera aperture number | 1.7 |
Front camera type | Single camera |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Si |
Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2.4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79 ° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 119 ° |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 89 ° |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2.4 |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Telecamera frontale 3D di profondità | No |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Auto focus | Si |
Geotagging | Si |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4310 mAh |