- Nuovo

Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Navigazione | |
---|---|
GPS | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
GLONASS | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Performance | |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Argento |
Nome del colore | Space Silver |
Prestazione | |
Allarme con vibrazione | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | ColorOS 11.1 |
Piattaforma | Android |
Piattaforma App Store | Google Play |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Memoria | |
RAM interna | 6 GB |
Archiviazione | |
Velocità RAM clock | 2133 MHz |
Collegamento in rete | |
Tecnologia aptX | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Caratteristiche | |
Angolo di Campo (FOV) fotocamera frontale | 79.3 ° |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Dettagli tecnici | |
USB mass storage | Sì |
Tipo di display | LTPS |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
Processore | 480 |
Numero di core del processore | 8 |
Display | |
Densità di Pixel | 405 ppi |
Forma dello schermo | Piatto |
Bordi display arrotondati | Sì |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Dimensioni schermo | 6.5 " |
Touch screen | Sì |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Risoluzione | 2400 x 1080 Pixels |
Luminosità schermo | 480 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Connettività | |
USB port | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Connettore USB | USB tipo-C |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 8.4 mm |
Altezza | 162.9 mm |
Larghezza | 74.7 mm |
Peso | 190 g |
Networking | |
Supporto Dual SIM | Si |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Profili Bluetooth | AAC,SBC |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G standards | WCDMA |
Supporti media | |
Tipo di RAM interna | LPDDR4X |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Messaggistica | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Certificati di sicurezza | |
SAR per il corpo | 1.29 W/kg |
SAR per la testa | 0.992 W/kg |
Extremities SAR (EU) | 2.729 W/kg |
Macchina fotografica | |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Front camera aperture number | 2 |
Second rear camera aperture number | 2,2 |
Rear camera type | Telecamera per quad |
Rear camera aperture number | 1,7 |
Risoluzione fotocamera posteriore | 6000 x 8000 Pixel |
Front camera type | Fotocamera singola |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della quarta fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79 ° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 119 ° |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88.8 ° |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Modalità notte | Sì |
Tipologia flash | LED |
Auto focus | Sì |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Guida rapida | Sì |
Altre caratteristiche | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |