- Nuovo

Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Multimedia | |
---|---|
Formati audio supportati | 3GA,AAC,AMR,APE,DFF,DSF,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Navigazione | |
GPS | Si |
Bussola elettronica | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | Black |
Funzioni di protezione | Dust resistant,Waterproof |
International Protection (IP) code | IP68 |
Nome del colore | Phantom Black |
Prestazione | |
Lettore di impronte digitali | Si |
Allarme con vibrazione | Si |
Comandi vocali | Si |
Telefono con vivavoce | Si |
Carica wireless | Si |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Supporto Office | Si |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Piattaforma | Android |
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Calendar,Google Chrome,Google Contacts,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,Google Play Movies,YouTube |
Piattaforma App Store | Google Play |
Servizi di social network supportati | |
Versione del firmware | One UI 4.1 |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | No subscription |
Collegamento in rete | |
MIMO | Si |
Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 436 Mbit/s |
Generazione di reti mobili | 5G |
Modulazione | 1024-QAM |
Velocità di trasmissione dati 3G (max) | 42 Mbit/s |
Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 2.33 Gbit/s |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Si |
Accelerometro | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Giroscopio | Si |
Barometro | Si |
Sensore geomagnetico | Si |
Sensore a effetto Hall | Si |
Processore | |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Processore | 2200 |
Numero di core del processore | 8 |
Velocità processore | 2.8 GHz |
Display | |
Tipo di display | Dynamic AMOLED 2X |
Densità di Pixel | 425 ppi |
Forma dello schermo | Flat screen |
Bordi display arrotondati | Si |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Dimensioni schermo | 6.1 " |
Touch screen | Si |
Risoluzione | 2340 x 1080 Pixels |
Luminosità schermo | 1300 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Connettività | |
USB port | Si |
Connessione cuffia | USB Type-C |
Connettore USB | USB Type-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 7.6 mm |
Altezza | 146 mm |
Larghezza | 70.6 mm |
Peso | 167 g |
Networking | |
SIM card capability | Dual SIM |
Wi-Fi Diretto | Si |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | Si |
4G standards | LTE |
3G standards | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Supporti media | |
RAM interna | 8 GB |
Tipi schede di memoria | Not supported |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Messaggistica | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Si |
Si | |
Short Message Service (SMS) | Si |
Macchina fotografica | |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps,7680x4320@24fps |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
Front camera aperture number | 2.2 |
Second rear camera aperture number | 2.2 |
Rear camera type | Triple camera |
Zoom ottico | 3 x |
Rear camera aperture number | 1.8 |
Risoluzione fotocamera posteriore | 6120 x 8160 Pixel |
Front camera type | Single camera |
Modalità Intervallo di tempo | Si |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Si |
Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2.4 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
Panorama | Si |
Modalità notte | Si |
Tipologia flash | LED |
Auto focus | Si |
Rilevamento volto | Si |
Zoom digitale | 30 x |
Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixels |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 60 fps |
Ritardo autotimer | Si |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p,4320p |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB Type-C |
Guida rapida | Si |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4500 mAh |