- Nuovo

Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
' |
Navigazione | |
---|---|
GPS | Sì |
GLONASS | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Performance | |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Design | |
Fattore di forma | Clamshell |
Colore del prodotto | Grafite |
International Protection (IP) code | IPX8 |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Video | |
Videochiamata | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Supporto Office | Sì |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Piattaforma | Android |
Piattaforma App Store | Google Play |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Memoria | |
RAM interna | 8 GB |
Collegamento in rete | |
MIMO | Sì |
Dettagli tecnici | |
USB mass storage | Sì |
Tipo di display | Dynamic AMOLED 2X |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Frequenza del processore turbo massima | 3.2 GHz |
Processore | 8+ Gen 1 |
Numero di core del processore | 8 |
Display | |
Forma dello schermo | Piatto |
Secondo schermo LCD | Sì |
Dimensioni del secondo schermo | 1.9 " |
Risoluzione secondo display | 260 x 512 Pixel |
Tipo di secondo display | Super AMOLED |
Dimensioni schermo | 6.7 " |
Risoluzione | 2640 x 1080 Pixels |
Connettività | |
USB port | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Dimensioni e peso | |
Altezza (Piegato) | 84.9 mm |
Larghezza (Piegato) | 71.9 mm |
Profondità (Piegato) | 17.1 mm |
Profondità | 6.9 mm |
Altezza | 165.2 mm |
Larghezza | 71.9 mm |
Networking | |
SIM card capability | Doppia SIM |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Supporti media | |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Messaggistica | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
Rear camera type | Doppia fotocamera |
Front camera type | Fotocamera singola |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Batteria | |
Capacità della batteria | 3700 mAh |