- Nuovo

Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Batteria | |
---|---|
Capacità della batteria | 5000 |
Collegamento in rete | |
Generazione di reti mobili | 4G |
Connettività | |
USB port | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Connettore USB | USB tipo-C |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Guida rapida | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Verde |
Nome del colore | Mint Green |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 8,29 |
Altezza | 169,6 |
Larghezza | 76,6 |
Peso | 190 |
Display | |
Forma dello schermo | Piatto |
Display glass type | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Rapporto d'aspetto nativo | 20.6:9 |
Dimensioni schermo | 6.71 |
Touch screen | Sì |
Risoluzione | 1650 x 720 |
Macchina fotografica | |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 |
Front camera aperture number | 2,2 |
Second rear camera aperture number | 2,4 |
Rear camera type | Doppia fotocamera |
Rear camera aperture number | 1,8 |
Front camera type | Fotocamera singola |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 2 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 30 |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Messaggistica | |
Sì | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
GLONASS | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Networking | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G standards | WCDMA |
Prestazione | |
Adattatore grafico | Adreno 610 |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 |
Processore | 680 |
Numero di core del processore | 8 |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Piattaforma | Android |
Forcella del sistema operativo | MIUI 13 |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Supporti media | |
Tipo di RAM interna | LPDDR4X |
RAM interna | 3 |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 1000 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 64 |