- Nuovo

Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Batteria | |
---|---|
Batteria rimovibile | No |
Capacità della batteria | 5000 |
Collegamento in rete | |
Generazione di reti mobili | 4G |
Connettività | |
USB port | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Connettore USB | Micro-USB |
Versione USB | 2.0 |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | Micro-USB |
Guida rapida | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Grigio |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 9 |
Altezza | 164,9 |
Larghezza | 77,1 |
Peso | 196 |
Display | |
Forma dello schermo | Piatto |
Bordi display arrotondati | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Dimensioni schermo | 6.53 |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Risoluzione | 720 x 1600 |
Luminosità schermo | 400 |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 |
Front camera aperture number | 2,2 |
Second rear camera aperture number | 2,4 |
Rear camera type | Tripla fotocamera |
Rear camera aperture number | 2,2 |
Risoluzione fotocamera posteriore | 1920 x 1080 |
Front camera type | Fotocamera singola |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 2 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 |
Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 |
Modalità notte | Sì |
Tipologia flash | LED |
Auto esposizione | Sì |
Auto focus | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 |
Ritardo autotimer | Sì |
Rilevamento sorriso | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Messaggistica | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Multimedia | |
Radio FM | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
GLONASS | Sì |
BeiDou | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Networking | |
SIM card capability | MicroSIM |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G standards | WCDMA |
Prestazione | |
Adattatore grafico | PowerVR GE8320 |
Videochiamata | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek |
Frequenza del processore turbo massima | 2,3 |
Processore | Helio G35 |
Numero di core del processore | 8 |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Velocità processore | 2,3 |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Supporti media | |
Tipo di RAM interna | LPDDR4X |
RAM interna | 4 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 128 |