- Nuovo

Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Archiviazione | |
---|---|
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Batteria | |
Riproduzione audio continua | 158 |
Riproduzione video continua | 14 |
Capacità della batteria | 5000 |
Collegamento in rete | |
Generazione di reti mobili | 4G |
Connettività | |
USB port | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Connettore USB | USB tipo-C |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 22,5 |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Guida rapida | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | Carbon Gray |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 8,92 |
Altezza | 161,9 |
Larghezza | 75,5 |
Peso | 181 |
Display | |
Densità di Pixel | 405 |
Forma dello schermo | Piatto |
Display glass type | Gorilla Glass |
Bordi display arrotondati | Sì |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Tempo massimo di refresh | 90 |
Dimensioni schermo | 6.5 |
Touch screen | Sì |
Risoluzione | 2400 x 1080 |
Macchina fotografica | |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 |
Front camera aperture number | 2 |
Second rear camera aperture number | 2,2 |
Rear camera type | Telecamera per quad |
Rear camera aperture number | 1,8 |
Front camera type | Fotocamera singola |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 8 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 |
Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 2 |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 30 |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Messaggistica | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Multimedia | |
Radio FM | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
GLONASS | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Networking | |
SIM card capability | NanoSIM |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G standards | WCDMA |
Prestazione | |
Adattatore grafico | Mali-G52 |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek |
Processore | Helio G88 |
Numero di core del processore | 8 |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore a infrarossi | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Piattaforma | Android |
Piattaforma App Store | Google Play |
Forcella del sistema operativo | MIUI 12.5 |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Supporti media | |
Tipo di RAM interna | LPDDR4X |
RAM interna | 4 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 128 |