- Nuovo

Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Batteria | |
---|---|
Capacità della batteria | 5000 |
Certificati di sicurezza | |
SAR per il corpo | 0,95 |
SAR per la testa | 0,596 |
Extremities SAR (EU) | 1,996 |
Collegamento in rete | |
Generazione di reti mobili | 5G |
Connettività | |
USB port | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Connettore USB | USB tipo-C |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Guida rapida | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | Graphite Gray |
Dettagli tecnici | |
Indice di riparabilità | 7.8 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 8,12 |
Altezza | 164,2 |
Larghezza | 76,1 |
Peso | 202 |
Display | |
Tipo di display | AMOLED |
Densità di Pixel | 395 |
Forma dello schermo | Piatto |
Tempo massimo di refresh | 120 |
Dimensioni schermo | 6.67 |
Touch screen | Sì |
Rapporto di contrasto | 4500000:1 |
Risoluzione | 2400 x 1080 |
Macchina fotografica | |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 |
Front camera aperture number | 2,4 |
Second rear camera aperture number | 2,2 |
Rear camera type | Tripla fotocamera |
Rear camera aperture number | 1,9 |
Risoluzione fotocamera posteriore | 1920 x 1080 |
Front camera type | Fotocamera singola |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 8 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,7 |
Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 118 |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 2,1 |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 |
Tipologia flash | LED |
Auto focus | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Messaggistica | |
Sì | |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
GLONASS | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Networking | |
SIM card capability | NanoSIM |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G standards | WCDMA |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Frequenza del processore turbo massima | 2,2 |
Processore | 695 5G |
Numero di core del processore | 8 |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di distanza | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Piattaforma | Android |
Piattaforma App Store | Google Play |
Forcella del sistema operativo | MIUI 13 |
Supporti media | |
Tipo di RAM interna | LPDDR4X |
RAM interna | 6 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 128 |