- Nuovo

Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
' |
Multimedia | |
---|---|
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formati video supportati | H.264, HEVC, ProRes |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
GLONASS | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Performance | |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
International Protection (IP) code | IP68 |
Materiale della scocca | Vetro, Acciaio inossidabile |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Core dell'adattatore grafico | 5 |
Carica wireless | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Archive formats supported | Zip |
Video | |
Videochiamata | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | iOS 16 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Compatibilità Mac | Sì |
Piattaforma | iOS |
Software forniti | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Collegamento in rete | |
iBeacon | Sì |
MIMO | Sì |
Banda di frequenza | Penta-band |
Generazione di reti mobili | 5G |
Reti mobili | |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Sensore LiDAR | Sì |
Dettagli tecnici | |
Tipo di display | OLED |
AirPlay | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Apple |
Coprocessore | Sì |
Core coprocessore | 16 |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Processore | A16 |
Numero di core del processore | 6 |
Display | |
Densità di Pixel | 460 ppi |
Forma dello schermo | Piatto |
Display glass type | Ceramic Shield |
Bordi display arrotondati | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Maximum display brightness (HDR) | 1600 cd/m² |
Dimensioni schermo | 6.1 " |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Risoluzione | 2556 x 1179 Pixels |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Connettività | |
USB port | No |
Connessione cuffia | Lightning |
connettore di luce | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 7.85 mm |
Altezza | 147.5 mm |
Larghezza | 71.5 mm |
Peso | 206 g |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Networking | |
SIM card capability | Doppia SIM |
3G bands supported | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
4G standards | TD-LTE & FDD-LTE |
3G standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Supporti media | |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Messaggistica | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Macchina fotografica | |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Front camera aperture number | 1,9 |
Second rear camera aperture number | 2,2 |
Rear camera type | Tripla fotocamera |
Zoom ottico | 6 x |
Rear camera aperture number | 1,78 |
Front camera type | Fotocamera singola |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 24 mm |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 13 mm |
Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 77 mm |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Sì |
Modalità notte | Sì |
Auto focus | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Zoom digitale | 15 x |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixels |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 60 fps |
Video stabilizer | Sì |
Geotagging | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
Guida rapida | Sì |
Call management | |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione audio continua | 75 h |
Riproduzione video continua | 23 h |