- Nuovo

Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Multimedia | |
---|---|
Formati audio supportati | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Modalità video supportate | 1080p |
Navigazione | |
GPS | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | Blue |
Nome del colore | Light Blue |
Prestazione | |
Lettore di impronte digitali | Si |
Software | |
Piattaforma | Android |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | No subscription |
Archiviazione | |
Memoria utente | 18.9 GB |
Collegamento in rete | |
Generazione di reti mobili | 4G |
Sensori | |
Accelerometro | Si |
Sensore geomagnetico | Si |
Processore | |
Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
Display | |
Tipo di display | TFT |
Forma dello schermo | Flat screen |
Dimensioni schermo | 6.6 " |
Touch screen | Si |
Colori del display | 16 million colours M |
Risoluzione | 1080 x 2408 Pixels |
Connettività | |
USB port | Si |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Connettore USB | USB Type-C |
Versione USB | 2.0 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 8.8 mm |
Altezza | 165.1 mm |
Larghezza | 76.4 mm |
Peso | 195 g |
Networking | |
SIM card capability | Dual SIM |
Wi-Fi Diretto | Si |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Si |
4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G standards | UMTS,WCDMA |
Supporti media | |
RAM interna | 3 GB |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 1000 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Macchina fotografica | |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Front camera aperture number | 2.2 |
Second rear camera aperture number | 2.2 |
Rear camera type | Quad camera |
Rear camera aperture number | 1.8 |
Front camera type | Single camera |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 5 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Si |
Flash per fotocamera frontale | No |
Risoluzione della quarta fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2.4 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2.4 |
Auto focus | Si |
Zoom digitale | 10 x |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixels |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 30 fps |
Batteria | |
Tempo di conversazione (4G) | 54 h |
Riproduzione audio continua | 94 h |
Riproduzione video continua | 20 h |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Browsing time (Wi-Fi) | 21 h |
Browsing time (4G) | 20 h |