- Nuovo

Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Multimedia | |
---|---|
Formati audio supportati | 3GA,AAC,ALAC,AMR,AWB,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,WMA,XMF |
Formati video supportati | 3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Navigazione | |
GPS | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | White |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Si |
Supporto USB On-The-Go | Si |
Lettore di impronte digitali | Si |
Allarme con vibrazione | Si |
Comandi vocali | Si |
Selezione vocale | Si |
Telefono con vivavoce | Si |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Supporto Office | Si |
Piattaforma | Android |
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,Google Play Movies,YouTube |
Piattaforma App Store | Google Play |
Servizi di social network supportati | |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | No subscription |
Collegamento in rete | |
Generazione di reti mobili | 4G |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek |
Velocità di clock del coprocessore | 1.8 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 2.3 GHz |
Processore | MT6765 |
Numero di core del processore | 8 |
Display | |
Tipo di display | TFT |
Densità di Pixel | 269 ppi |
Forma dello schermo | Flat screen |
Bordi display arrotondati | Si |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Dimensioni schermo | 6.5 " |
Touch screen | Si |
Colori del display | 16 million colours M |
Risoluzione | 720 x 1600 Pixels |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Connettività | |
USB port | Si |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Connettore USB | USB Type-C |
Versione USB | 2.0 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 9.2 mm |
Altezza | 166.5 mm |
Larghezza | 75.9 mm |
Peso | 199 g |
Networking | |
SIM card capability | Dual SIM |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Near Field Communication (NFC) | Si |
4G standards | LTE |
Supporti media | |
RAM interna | 3 GB |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 1000 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Messaggistica | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Si |
Si | |
Short Message Service (SMS) | Si |
Certificati di sicurezza | |
Valore SAR | 0.67 W/kg |
SAR per il corpo | 1.79 W/kg |
Macchina fotografica | |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Front camera aperture number | 2.2 |
Second rear camera aperture number | 2.4 |
Rear camera type | Triple camera |
Rear camera aperture number | 2.2 |
Front camera type | Single camera |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 2 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Si |
Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2.4 |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Tipologia flash | LED |
Zoom digitale | 10 x |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixels |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 30 fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Si |
Cavi inclusi | USB Type-C |
Guida rapida | Si |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |