- Nuovo

Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Caratteristiche | |
---|---|
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Cardiofrequenzimetro | Sì |
Rilevatore di attività | Sì |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Obiettivi personali | Sì |
Calorie bruciate | Sì |
Qualità del sonno | Sì |
Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Ottico |
Monitor per pressione sanguigna | Sì |
Sensori di contatto della frequenza cardiaca | Sì |
Timer | Sì |
Controllo musica | Sì |
Standard militare | MIL-STD-810G |
Collegamento in rete | |
Galileo | Sì |
Glonass | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
BeiDou | Sì |
Connettività | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Connessione cuffia | Bluetooth |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Design | |
Colore cassa | Nero |
Colore cinturino | Nero |
Forma | Rotondo |
Resistente all'acqua | Sì |
Impermeabile fino a | 50 |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Dimensioni cassa | 45 |
Materiale cassa | Titanio |
Funzioni di protezione | Impermeabile |
Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
Resistente all'acqua | 5 |
Dimensioni e peso | |
Spessore | 10.5 |
Profondità | 45,4 |
Larghezza | 45,4 |
Peso | 46,5 |
Display | |
Dimensioni schermo | 1.4 |
Tipo di display | Digitale |
Touch screen | Sì |
Display sempre acceso | Sì |
Tecnologia display | Super AMOLED |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Capacità della batteria | 590 |
Prestazione | |
Memoria flash | 16 |
Modello del processore | Exynos W920 |
Numero di core del processore | 2 |
Produttore processore | Samsung |
Sistema operativo incluso | Wear OS |
Capacità RAM | 1500 |
Frequenza del processore | 1180 |
Software | |
App per attività sportive | Samsung Health |