- Nuovo
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
Audio | |
---|---|
Numero dei microfoni | 2 |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Vision |
Batteria | |
Browsing time (Wi-Fi) | 10 |
Browsing time (5G) | 9 |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 28,93 |
Caratteristiche del telefono | |
Videochiamata | Sì |
Chiamata vocale | Sì |
Audio spaziale | Sì |
Caratteristiche speciali | |
Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
Caratteristiche speciali del processore | |
Motore di codifica video | Sì |
Motore di decodifica video | Sì |
Collegamento in rete | |
Tipologia SIM card | eSIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Connessione di rete mobile | Sì |
MIMO | Sì |
Standard 5G | NR, Sub6 |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 |
Connettività | |
Quantità porte Micro-USB 3.0 | 0 |
Tipo di connettore | Apple Smart Connector |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 0 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
Combo headphone/microphone port | No |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Adattatore AC/DC | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Ardesia |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Nome del colore | Grigio Siderale |
Materiale della scocca | Alluminio |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 191 |
Altezza imballo | 33 |
Profondità imballo | 262 |
Profondità | 247,6 |
Altezza | 6,1 |
Larghezza | 178,5 |
Peso | 462 |
Peso incluso imballo | 750 |
Display | |
Densità di Pixel | 264 |
Bordi display arrotondati | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo | 11 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Risoluzione | 2360 x 1640 |
Luminosità schermo | 500 |
Tecnologia display | LED |
Nome commerciale della tecnologia del display | Liquid Retina |
Display laminato | Sì |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Formati media | |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formati di compressione video | H.264, HEVC, ProRes |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formati di archivio supportati | Zip |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 |
Grafica | |
Core dell'adattatore grafico | 10 |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Macchina fotografica | |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Screen flash | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Numero di apertura della fotocamera posteriore | 1,8 |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Panorama | Sì |
Auto focus | Sì |
Zoom digitale | 5 |
Velocità acquisizione video | 240 |
Registrazione video | Sì |
Video stabilizer | Sì |
Geotagging | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Risoluzione fotocamera posteriore | 12 |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 12 |
Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Modalità burst | Sì |
Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Memoria | |
RAM installata | 8 |
Navigazione | |
GLONASS | Sì |
GPS | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Networking | |
AirPlay | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
3G bands supported | 850,900,1700,1900,2100 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
4G standards | TD-LTE & FDD-LTE |
3G standards | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
Prestazione | |
Barometro | Sì |
GPS | Sì |
iBeacon | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Processore | |
Famiglia processore | Apple M |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Generazione del processore | Apple M 2nd Gen |
Processore | M2 |
Numero di core del processore | 8 |
Produttore processore | Apple |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 4 |
Sensori | |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | iPadOS 17 |
Software | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Software | |
Piattaforma | iPadOS |
Virtual assistant | Apple Siri |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Compatibilità Mac | Sì |
Sostenibilità | |
Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Supporti media | |
Supporto di memoria | Flash |
Lettore di schede integrato | No |
Capacità memoria interna | 256 |