NB MICROTECH CoreBook CB15B/512W2 15,6" i7-1065G7 16GB SSD512GB W11P
584,62 €
Tasse incluse
*
Acquisto sicuro e protetto
Spedizioni rapidi e tracciabili
Resi merci garantiti
' |
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della cassa | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
Processore | |
Cache processore | 8 MB |
Configurable TDP-down | 12 W |
Configurable TDP-down frequency | 1 GHz |
TDP-up configurabile | 25 W |
Frequenza TDP-up configurabile | 1.5 GHz |
Generazione processore | Intel® Core™ i3 di decima generazione |
Processore | i7-1065G7 |
Numero di core del processore | 4 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Velocità Max Turbo | 3.9 GHz |
Velocità processore | 1.3 GHz |
Memoria | |
RAM massima supportata | 16 GB |
RAM installata | 16 GB |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo | 15.6 " |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Panel type | IPS |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 18 mm |
Altezza | 233 mm |
Larghezza | 359 mm |
Peso | 1900 g |
Tastiera | |
Tastiera numerica | Sì |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Supporti media | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Capacità SSD | 512 GB |
Capacità totale hard disk | 512 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Interfacce SSD | NVMe |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Supporto di memoria | SSD |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 2 MP |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
On-board graphics adapter family | Intel® Iris™ Plus Graphics |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® Iris™ Plus Graphics |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Voltaggio della batteria | 7.6 V |
Capacità della batteria | 6000 mAh |
Caratteristiche speciali del processore | |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Intel 64 | Sì |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel TSX-NI | No |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Tecnologia Intel Trusted Execution | No |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Sì |